国产成人精品免费视频大全,国产成人精品午夜二三区波多野,国产av一区二区三区,国产成人精品一区二三区熟女在线 ,国产成年女人特黄特色毛片免

廣東金環(huán)銅鋁材料有限公司

主營:C5191磷銅帶廠家,黃銅板廠家,T2紫銅帶廠家

免費(fèi)店鋪在線升級

聯(lián)系方式
  • 公司: 廣東金環(huán)銅鋁材料有限公司
  • 地址: 鳳崗鎮(zhèn)三聯(lián)工業(yè)區(qū)
  • 聯(lián)系: 葉彬
  • 手機(jī): 13580965166
  • 電話: 0769-81889411
  • 一鍵開店
產(chǎn)品信息

「“即定即發(fā)”」,黃銅板廠家金環(huán)銅鋁材料有限公司

2023-02-03 12:31:01  1462次瀏覽 次瀏覽
價 格:21

「“即定即發(fā)”」_黃銅板廠家金環(huán)銅鋁材料有限公司紫銅板及黃銅板每平方米重量表

厚度 (毫米) 理論重量

(公斤/米2) 厚度 (毫米) 理論重量

(公斤/米2) 厚度 (毫米) 理論重量

(公斤/米2)

紫銅板 黃銅板 紫銅板 黃銅板 紫銅板 黃銅板

0.05 0.44 0.43 0.30 2.67 2.55 0.90 8.01 7.65

0.06 0.53 0.51 0.35 3.12 2.98 1.00 8.90 8.50

0.07 0.62 0.60 0.40 3.56 3.40 1.10 9.79 9.35

0.08 0.71 0.68 0.45 4.01 3.83 1.20 10.68 10.20

0.09 0.80 0.77 0.50 4.45 4.25 1.30 11.57 11.05

0.10 0.89 0.85 0.55 4.90 4.68 1.35 12.02 11.48

0.12 1.07 1.02 0.60 5.34 5.10 1.40 12.46 11.90

0.15 1.34 1.28 0.65 5.79 5.53 1.50 13.35 12.75

0.18 1.60 1.53 0.70 6.23 5.95 1.60 14.24 13.60

0.20 1.78 1.70 0.75 6.68 6.38 1.65 14.69 14.03

0.22 1.96 1.87 0.80 7.12 6.80 1.80 16.02 15.30

0.25 2.23 2.13 0.85 7.57 7.23 2.00 17.80 17.00

2.25 20.03 19.13 7.50 66.75 63.75 19.00 169.10 161.50

2.50 22.25 21.25 8.00 71.20 68.00 20.00 178.00 170.00

2.75 24.48 23.38 9.00 80.10 76.50 21.00 186.90 178.50

3.00 26.70 25.50 10.00 89.00 85.00 22.00 195.80 187.00

3.50 31.15 29.75 11.00 97.90 93.50 23.00 204.70 195.50

4.00 35.60 34.00 12.00 106.80 102.00 24.00 213.60 204.00

4.50 40.05 38.20 13.00 115.70 110.50 25.00 222.00 212.50

5.00 44.50 42.50 14.00 124.60 119.00

5.50 48.95 46.75 15.00 133.50 127.50

6.00 53.40 51.00 16.00 142.40 136.00

6.50 57.85 55.25 17.00 151.30 144.50

百業(yè)店鋪 更多 >

特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。

回到頂部