序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2086664 | 美國Met one粒子計(jì)數(shù)器 | 16 |
2 | 2086676 | 日本KANOMAX粒子計(jì)數(shù)器 | 5 |
3 | 2086678 | 川嘉塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 4 |
4 | 2086681 | 美國進(jìn)口EIT UV能量計(jì) | 0 |
5 | 2086725 | 無塵室專用吸塵器 | 1 |
6 | 2086733 | 智能型中高溫風(fēng)速儀 | 1 |
7 | 2092362 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | 1 |
8 | 2092383 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)測試儀 | 11 |
9 | 2092388 | 激光粒子計(jì)數(shù)器 | 9 |
10 | 2092389 | 手持式凝聚核法粒子計(jì)數(shù)器 | 3 |
11 | 2092390 | 進(jìn)口塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 3 |
12 | 2092616 | 標(biāo)準(zhǔn)粒子發(fā)生裝置 | 2 |
13 | 2092617 | 風(fēng)淋室 | 1 |
14 | 2092621 | 傳遞窗 | 2 |
15 | 2092625 | FFU | 3 |
16 | 2092626 | 潔凈工作臺 | 2 |
17 | 2092627 | 潔凈棚 | 1 |
18 | 2092633 | 干手器 | 3 |
19 | 2092637 | 德國UV-Int 150能量計(jì) | 3 |
20 | 2092639 | 防靜電產(chǎn)品 | 4 |
21 | 2216714 | 無塵車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 4 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。