序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數 |
---|---|---|---|
1 | 2525764 | 深圳市化學品用品公司 | 0 |
2 | 2525766 | 深圳紫外可見分光光度計 | 0 |
3 | 2525769 | 原子吸收分光光度計 | 0 |
4 | 2525771 | 深圳批發(fā)分光光度 | 0 |
5 | 2525774 | 【z光譜儀器】: | 0 |
6 | 2525776 | 可見分光光度計 | 0 |
7 | 2525778 | 紫外可見分光光度計 | 0 |
8 | 2525779 | 原子吸收分光光度計 | 0 |
9 | 2525782 | 紅外光度計 | 0 |
10 | 2525784 | 紅外測油儀 | 0 |
11 | 2525786 | 色譜儀器 | 0 |
12 | 2525787 | 液相色譜儀 | 0 |
13 | 2525791 | 氣相色譜儀 | 0 |
14 | 2525792 | 毛細管色譜柱 | 0 |
15 | 2525794 | 液相色譜柱 | 0 |
16 | 2525795 | 色譜柱恒溫箱 | 0 |
17 | 2525796 | 溶劑過濾器和濾膜 | 0 |
18 | 2525797 | 色譜儀器通用耗材 | 0 |
19 | 2525799 | 頂空進樣器 | 0 |
20 | 2525801 | 氫氣發(fā)生器 | 0 |
21 | 2525802 | 氮氣發(fā)生器 | 0 |
22 | 2525803 | 空氣發(fā)生器 | 0 |
23 | 2525804 | 色譜工作站 | 0 |
24 | 2525806 | 【分析儀器】: | 0 |
25 | 2525808 | 酸度計/ORP計 | 0 |
26 | 2525809 | 工業(yè)在線PH計 | 0 |
27 | 2525810 | 電導率儀/TDS計 | 0 |
28 | 2525811 | 工業(yè)在線電導率儀 | 0 |
29 | 2525813 | 工業(yè)在線溶氧儀 | 0 |
30 | 2525814 | 水質多參數分析儀 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。